
Loading... Please wait...For all athletes, drinking liquids that will replenish the fluid, minerals and electrolytes being used by the body is essential.
Its also important to compare the content of all ingredients and price per serving. To follow is a comparison of many popular sport drinks in the United States.
| SportAktive EASY |
NUUN Hydration |
ZYM Endurance |
Elixir | Motortabs | Propel sticks | Gu brew Electrolytes |
|
| Carbohydrates | 1 gram | 1 gram | 1 gram | 1 gram | 16 gram | 4 gram | 26 gram |
| Calories | 5 | 6 | 7 | 10 | 65 | 20 | 100 |
| Sodium | 400 mg | 360 mg | 250 mg | 410 mg | 250 mg | 50 mg | 250 mg |
| Potassium | 180 mg | 100 mg | 50 mg | 70 mg | 75 mg | 40 mg | |
| Magnesium | 15 mg | 25 mg | 50 mg | 18 mg | |||
| Calcium | 6% | 3% | 24% | 4% | 20% | ||
| Chloride | 10 mg | 68 mg | |||||
| Vitamin C | 70% | 50% | 153% | 143% | 20% | ||
| Vitamin B6 | 40% | 400% | 50% | ||||
| Vitamin B12 | 40% | 660% | 8% | ||||
| Vitamin B1 | 60% | ||||||
| Vitamin B2 | 70% | 40% | |||||
| Vitamin B5 | 50% | 50% | |||||
| Vitamin B3 | 50% | ||||||
| Vitamin A | 8% | ||||||
| Vitamin E | 20% | 20% | |||||
| Iron | 30% | ||||||
| Manganese | 71% | ||||||
| Amino acid | |||||||
| Chromium | |||||||
| Serving size | 1 tablet | 1 tablet | 1 tablet | 1 tablet | 1 tablet | 1 powder stick | powder 26gr |
| 1 serving makes | 16 fl oz | 16 fl oz | 16 fl oz | 24 fl oz | 16-20 fl oz | 16 fl oz | 16 fl oz |
| Price per serving* | 0.46 | 0.70 | 1.02 | 0.95 | 1.50 | 0.70 | 0.64 |
| SportAktive EASY |
EFS | Cytomax Performance |
Accelerade Hydro |
Gatorade G Pro 02 |
Hammer Heed |
||
| Carbohydrates | 1 gram | 24 gram | 22 gram | 10 gram | 28 gram | 26 gram | |
| Calories | 5 | 96 | 90 | 60 | 100 | 100 | |
| Sodium | 400 mg | 300 mg | 120 mg | 180 mg | 400 mg | 40 mg | |
| Potassium | 180 mg | 160 mg | 50 mg | 55 mg | 180 mg | 25 mg | |
| Magnesium | 15 mg | 150 mg | 14 mg | 35% | 6 mg | 26 mg | |
| Calcium | 6% | 10% | 1% | 2% | 6% | 51 mg | |
| Chloride | 10 mg | 450 mg | 60 mg | ||||
| Vitamin C | 70% | 200% | 100% | ||||
| Vitamin B6 | 40% | 339% | |||||
| Vitamin B12 | 40% | ||||||
| Vitamin B1 | 60% | ||||||
| Vitamin B2 | 70% | ||||||
| Vitamin B5 | |||||||
| Vitamin B3 | |||||||
| Vitamin A | 8% | ||||||
| Vitamin E | 20% | ||||||
| Iron | 30% | ||||||
| Manganese | 89% | ||||||
| Amino acid | yes | yes | |||||
| Chromium | 40% | 22% | |||||
| Serving size | 1 tablet | powder 32gr | powder 25gr | powder 16gr | powder 32gr | powder 29gr | |
| 1 serving makes | 16 fl oz | 12 fl oz | 16 fl oz | 12 fl oz | 16 fl oz | 16 fl oz | |
| Price per serving* | 0.46 | 1.31 | 1.03 | 0.80 | 1.22 | 0.98 |
* price in US$ per serving based on online retailers in the US (includes shipping costs)
** % of RDA